CATÉGORIES
- Ordinateurs
- PORTABLES
- MONITEURS
- PIÈCES
- PÉRIPHÉRIQUES
- TRIO MISE À NIVEAU
- LOGICIELS
- RÉSEAU
- Accueil /
- Routeur Sans Fil Tp-Link Archer C9 Double Bande AC1900 Avec Port USB 3.0
Détails
CARACTERISTIQUES MATERIELLES | |
---|---|
Interface | 4 Ports Ethernet 10/100/1000Mbps 1 Port WAN 10/100/1000Mbps 1 Port USB 3.0 + 1 Port USB 2.0 |
Bouton | Bouton WPS/Reset Bouton de mise en/hors du Wi-Fi Bouton de mise en/hors tension |
Alimentation externe | 12V/3.3A |
Dimensions (LxPxH) | 221 X 86 X 168.5 mm |
Antenne | 3 antennes double bande amovibles |
CARACTÉRISTIQUES WIFI | |
---|---|
Standards WiFi | IEEE 802.11ac/n/a 5GHz IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz |
Fréquence | 2.4GHz et 5GHz |
Vitesse du signal | 5GHz: jusqu'à 1300 Mbps 2.4GHz: jusqu'à 600 Mbps |
Sensibilité de réception | 5GHz: 11a 6Mbps: -96dBm 11a 54Mbps: -79dBm 11ac HT20: -71dBm 11ac HT40: -66dBm 11ac HT80: -63dBm 2.4GHz 11g 54M: -77dBm 11n HT20: -74dBm 11n HT40: -72dBm |
Puissance de transmission | CE: <20dBm(2.4GHz) <23dBm(5GHz) FCC: <30dBm |
Fonctions WiFi | Mise sous/hors service du Wi-Fi, pont WDS, WMM, statistiques Wi-Fi |
Sécurité WiFi | Chiffrement 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA-PSK2 |
CARACTERISTIQUES LOGICIELLES | |
---|---|
Qualité de Service QoS | WMM, Contrôle de bande passante |
Type de WAN | IP statique ou dynamique /PPPoE PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access)/BigPond |
Administration | Contrôle d'accès Administration locale ou à distance |
DHCP | Serveur, client DHCP, liste de clients DHCP, Réservation d'adresses |
Redirection de port | Serveurs virtuels, Déclenchement par port, UPnP, DMZ |
DNS dynamique | DynDns, Comexe, NO-IP |
VPN Pass-Through (ne bloque pas un lien VPN) | PPTP, L2TP, IPSec |
Contrôle d'accès | Contrôle parental, contrôle d'administration locale, liste d'hôtes, planification d'accès , règles d'administration |
Sécurité Pare-feu | DoS, Pare Feu SPI Filtrage par adresse IP, MAC, par domaine, Associations d'adresses MAC/IP |
Protocoles | Support d'IPv4 et IPv6 |
Partage USB | Supporte SAMBA (stockage)/Serveur FTP/Serveur d'imprimante |
Réseau invité | Réseaux invités 1x 2.4GHz 1x 5GHz |
AUTRES | |
---|---|
Certification | CE, FCC, RoHS |
Contenu de l'emballage | Routeur Gigabit Wi-Fi double bande AC1900 Archer C9 3 antennes Transformateur d'alimentation Mini CD de Ressources Cordon Ethernet Guide d'installation rapide |
Système requis | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX ou Linux |
Environnement | Température de fonctionnement : 0℃à 40 ℃ Température de stockage : -40℃ à 70 ℃ Humidité relative de fonctionnement : 10% à 90% sans condensation Humidité relative de stockage : 5% à 90% sans condensation |
Commentaires
Laissez votre commentaire
Discussion en ligne